Møteplan 2012 - 1. halvår
Tokke har ikke fastsatt endelig møteplan for 2012. Datoene som er oppgitt er sekretariatets forslag som skal behandles av kontorollutvalget på første møte.
| Kommune | Sekretær | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
| Telemark f.k | ML | 24 | 28 | 12 | 09 | 13 | |
| Porsgrunn | ØB | 10, 24 | 20 | 08 | 05 | ||
| Notodden | ML | 26 | 26 | 07 | |||
| Siljan | ØB | 19 | 20 | ||||
| Bamble | ØB | 12 | 13 | 24 | |||
| Kragerø | ØB | 06 | 16 | 14 | |||
| Drangedal | MH | 09 | 03 | 14 | |||
| Nome | MH | 14 | 24 | 05 | |||
| Bø | ML | 31 | 30 | 11 | |||
| Sauherad | MH | 06 | 07 | ||||
| Tinn | BMDE | 24 | 06 | 08 | |||
| Seljord | ML | 29 | 22 | ||||
| Kviteseid | ML | 13 | 11 | ||||
| Nissedal | BMDE | 13 | 16 | ||||
| Fyresdal | ML | 07 | 02 | ||||
| Tokke | BMDE | 08 | 15 | ||||
| Vinje | BMDE | 09 | 24 | ||||
| Temark, representantskapet | ØB | 26 | |||||
